नई दिल्ली
दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को उस वक्त निराशा हाथ लगी, जब त्योहारों के लिए ट्रेनों में टिकट बुकिंग खुलते ही सीटें तेजी से भर गईं. अब देश के विभिन्न शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाली नियमित ट्रेनों में टिकट स्टेटस 'रिग्रेट' दिखा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि कंफर्म होने की उम्मीद न के बराबर समझिए. ऐसे में यात्रियों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनें एक विकल्प बन सकती हैं।
इस बार दिवाली 8 नवंबर को है. छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक है. त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की 1000 से अधिक ट्रिप्स की घोषणा की है. ये सेवाएं 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच 61 दिनों के दौरान अलग-अलग रेलवे जोन द्वारा उन रूट्स पर चलाई जाएंगी, जिन पर यात्रियों का दबाव ज्यादा रहेगा. रेलवे का मकसद उन यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प देना है, जिन्हें त्योहारों में घर जाने के लिए नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है।
13 रेलवे जोन में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
रेलवे के मुताबिक, 43 जोड़ी ट्रेनें और 1,053 ट्रिप्स की योजना है. ये सेवाएं अलग-अलग रेलवे जोन के जरिए संचालित होंगी. कुछ ट्रेनें पूरे अवधि में सीमित संख्या में चलेंगी, जबकि कुछ ट्रेनें सप्ताह में एक या दो दिन चलेंगी. इन स्पेशल ट्रेनों से कोलकाता, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, नई दिल्ली और पलवल जैसे प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ग्वालियर और दादरी जैसे रेलवे स्टेशनों से भी कई ट्रेनें इस नेटवर्क में शामिल हैं. यात्रियों के लिए पुणे, हडपसर, खजुराहो, तिरुचनूर और आगरा कैंटोनमेंट जैसे रूट भी रेलवे की लिस्ट में हैं।
इन रूट पर सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें
वेस्टर्न रेलवे 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें और नॉर्दर्न रेलवे के 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे. नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन नंबर 02417, 1 से 14 अक्टूबर तक रोज चलेगी. इसके बाद 15 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक यह सोमवार, रविवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी. इसकी वापसी ट्रेन 02418 भी अलग-अलग तारीखों में इसी अवधि के दौरान चलाई जाएगी. कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच 02455 और वापसी में 02456 ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी. वहीं आगरा कैंट से पलवल के बीच 01941 और वापसी में 01942 ट्रेन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रोज चलेगी।
ईस्टर्न रेलवे में इन रूट पर विकल्प
ईस्टर्न रेलवे की सूची में आगरा कैंट से कोलकाता के बीच 01911 और वापसी में 01912 शामिल हैं. 01911 के 9 फेरे और 01912 के 9 फेरे निर्धारित हैं. कानपुर सेंट्रल से कोलकाता के बीच 04157 और वापसी में 04158 ट्रेन दी गई है. दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे निर्धारित हैं. वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से आसनसोल के बीच 04185 और वापसी में 04186 सप्ताह में दो दिन चलेंगी. दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे दिए गए हैं।
दूसरे रेलवे जोन में भी कई विकल्प
सदर्न रेलवे की सूची में कानपुर सेंट्रल से मदुरै के बीच 01925 के 8 फेरे और प्रयागराज जंक्शन से कन्याकुमारी के बीच 04171 के 2 फेरे शामिल हैं. साउथ वेस्टर्न रेलवे में प्रयागराज जंक्शन से हुबली, कानपुर सेंट्रल से सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, सूबेदारगंज से यशवंतपुर और प्रयागराज जंक्शन से यशवंतपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी के बीच 04127 और वापसी में 04128 ट्रेन के 9-9 फेरे निर्धारित किए गए हैं।
भीड़ को देखते हुए बढ़ सकती हैं ट्रेनें
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों की मांग और वेटिंग लिस्ट पर लगातार नजर रखी जा रही है. टिकट बुकिंग और अलग-अलग प्लेटफॉर्म से मिलने वाले डिमांड डेटा के आधार पर जरूरत पड़ने पर और स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई जा सकती है. स्टेशनों पर भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त कमर्शियल और RPF स्टाफ तैनात किया जा रहा है. सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
टिकट नहीं मिला तो देखें ये विकल्प
अगर आप दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और नियमित ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा, तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट पर निर्भर रहने के बजाय इन स्पेशल ट्रेनों में सीट तलाशना एक विकल्प हो सकता है. खासकर जिन यात्रियों के रूट पर नियमित ट्रेनों में 'रिग्रेट' या बहुत लंबी वेटिंग दिख रही है, उन्हें अपने स्टेशन से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सूची जरूर देखनी चाहिए. यात्रियों को हमारा सुझाव है कि वे टिकट बुक करने से पहले संबंधित रेलवे जोन की अपडेटेड लिस्ट और ट्रेन का रनिंग शेड्यूल जरूर चेक करें…
अलग-अलग रेलवे जोन से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें
नॉर्दर्न रेलवे (Northern Railway)
| क्र. | ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02417 | प्रयागराज जंक्शन → शकूरबस्ती | रोजाना | 1 अक्टूबर–14 अक्टूबर 2026 | 14 |
| 02417 | प्रयागराज जंक्शन → शकूरबस्ती | सोमवार, रविवार, गुरुवार, शुक्रवार | 15 अक्टूबर–14 दिसंबर 2026 | 28 | |
| 02418 | शकूरबस्ती → प्रयागराज जंक्शन | रोजाना | 1 अक्टूबर–15 अक्टूबर 2026 | 15 | |
| 02418 | शकूरबस्ती → प्रयागराज जंक्शन | बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार | 17 अक्टूबर–17 दिसंबर 2026 | 26 | |
| 2 | 04163 | नारायणपुर बाजार → शकूरबस्ती | मंगलवार, बुधवार, शनिवार | 17 अक्टूबर–16 दिसंबर 2026 | 19 |
| 04164 | शकूरबस्ती → नारायणपुर बाजार | सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार | 16 अक्टूबर–15 दिसंबर 2026 | 20 | |
| 3 | 02455 | कानपुर सेंट्रल → नई दिल्ली | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार | 2 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 35 |
| 02456 | नई दिल्ली → कानपुर सेंट्रल | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार | 2 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 35 | |
| 4 | 02457 | कानपुर सेंट्रल → आनंद विहार टर्मिनल | मंगलवार, गुरुवार, रविवार | 1 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 26 |
| 02458 | आनंद विहार टर्मिनल → कानपुर सेंट्रल | मंगलवार, गुरुवार, रविवार | 1 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 26 | |
| 5 | 04123 | प्रयागराज जंक्शन → हजरत निजामुद्दीन | बुधवार, रविवार | 4 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 17 |
| 04124 | हजरत निजामुद्दीन → प्रयागराज जंक्शन | सोमवार, गुरुवार | 1 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 17 | |
| 6 | 04183 | प्रयागराज जंक्शन → हजरत निजामुद्दीन | मंगलवार | 20 अक्टूबर–1 दिसंबर 2026 | 7 |
| 04184 | हजरत निजामुद्दीन → प्रयागराज जंक्शन | बुधवार | 21 अक्टूबर–2 दिसंबर 2026 | 7 | |
| 7 | 02275 | प्रयागराज जंक्शन → दादरी | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 |
| 02276 | दादरी → प्रयागराज जंक्शन | शनिवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 9 | |
| 8 | 04117 | सूबेदारगंज → दादरी | गुरुवार | 1 अक्टूबर–26 नवंबर 2026 | 9 |
| 04118 | दादरी → सूबेदारगंज | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 | |
| 9 | 01941 | आगरा कैंट → पलवल | रोजाना | 1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2026 | 31 |
| 01942 | पलवल → आगरा कैंट | रोजाना | 1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2026 | 31 |
सेंट्रल रेलवे (Central Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 01921 | पुणे → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) | गुरुवार | 22 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 | 5 |
| 01922 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) → पुणे | बुधवार | 21 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 | 5 |
| 01923 | हडपसर (HDP) → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) | रविवार | 18 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 | 6 |
वेस्टर्न रेलवे (Western Railway)
| क्र. | ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01905 | कानपुर सेंट्रल (CNB) → असारवा (ASV) | सोमवार | 5 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 9 |
| 01906 | असारवा (ASV) → कानपुर सेंट्रल (CNB) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–1 दिसंबर 2026 | 8 | |
| 2 | 01907 | आगरा कैंट (AGC) → उधना (UDN) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–24 नवंबर 2026 | 8 |
| 01908 | उधना (UDN) → आगरा कैंट (AGC) | बुधवार | 7 अक्टूबर–25 नवंबर 2026 | 8 | |
| 3 | 01909 | असारवा (ASV) → आगरा कैंट (AGC) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–24 नवंबर 2026 | 8 |
| 01910 | आगरा कैंट (AGC) → असारवा (ASV) | सोमवार | 5 अक्टूबर–23 नवंबर 2026 | 8 | |
| 4 | 02199 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) → बांद्रा टर्मिनस (BDTS) | गुरुवार | 1 अक्टूबर–26 नवंबर 2026 | 9 |
| 02200 | बांद्रा टर्मिनस (BDTS) → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) | शनिवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 9 | |
| 5 | 04105 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → उधना (UDN) | गुरुवार, रविवार | 1 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 18 |
| 04106 | उधना (UDN) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | शुक्रवार, सोमवार | 2 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 18 | |
| 6 | 04179 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → साबरमती बीजी (SBIB) | शनिवार, मंगलवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 17 |
| 04180 | साबरमती बीजी (SBIB) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | रविवार, बुधवार | 4 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 17 | |
| 7 | 04119 | सूबेदारगंज (SFG) → बांद्रा टर्मिनस (BL) | शनिवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 9 |
| 04120 | बांद्रा टर्मिनस (BL) → सूबेदारगंज (SFG) | रविवार | 4 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 9 | |
| 8 | 04139 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → दादर (DDR) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 |
| 04140 | दादर (DDR) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | रविवार | 4 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 9 | |
| 9 | 04155 | सूबेदारगंज (SFG) → उधना (UDN) | सोमवार, गुरुवार | 19 अक्टूबर–26 नवंबर 2026 | 12 |
| 04156 | उधना (UDN) → सूबेदारगंज (SFG) | मंगलवार, शुक्रवार | 20 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 12 | |
| 10 | 04169 | सूबेदारगंज (SFG) → इंदौर (INDB) | शुक्रवार, सोमवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 17 |
| 04170 | इंदौर (INDB) → सूबेदारगंज (SFG) | शनिवार, मंगलवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 17 | |
| 11 | 04173 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → वेरावल (VRL) | गुरुवार | 1 अक्टूबर–26 नवंबर 2026 | 9 |
| 04174 | वेरावल (VRL) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 | |
| 12 | 04175 | सूबेदारगंज (SFG) → दादर (DDR) | रविवार | 4 अक्टूबर–22 नवंबर 2026 | 8 |
| 04176 | दादर (DDR) → सूबेदारगंज (SFG) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–24 नवंबर 2026 | 8 | |
| 13 | 04177 | सूबेदारगंज (SFG) → बांद्रा टर्मिनस (BL) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–24 नवंबर 2026 | 8 |
| 04178 | बांद्रा टर्मिनस (BL) → सूबेदारगंज (SFG) | बुधवार | 7 अक्टूबर–25 नवंबर 2026 | 8 |
ईस्टर्न रेलवे (Eastern Railway)
| ट्रेन संख्या | रूट | दिन | अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 01911 | आगरा कैंट (AGC) → कोलकाता (KOAA) | गुरुवार | 1 अक्टूबर–20 नवंबर 2026 | 9 |
| 01912 | कोलकाता (KOAA) → आगरा कैंट (AGC) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 |
| 04157 | कानपुर सेंट्रल (CNB) → कोलकाता (KOAA) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–24 नवंबर 2026 | 8 |
| 04158 | कोलकाता (KOAA) → कानपुर सेंट्रल (CNB) | बुधवार | 7 अक्टूबर–25 नवंबर 2026 | 8 |
| 04185 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) → आसनसोल (ASN) | बुधवार और रविवार | 7 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 16 |
| 04186 | आसनसोल (ASN) → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) | सोमवार और गुरुवार | 8 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 16 |
साउथ वेस्टर्न रेलवे (South Western Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 04113 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → हुबली (UBL) | शनिवार | 3 अक्टूबर–12 दिसंबर 2026 | 9 |
| 04114 | हुबली (UBL) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–15 दिसंबर 2026 | 8 |
| 04131 | कानपुर सेंट्रल (CNB) → सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु (SMVB) | रविवार | 4 अक्टूबर–15 नवंबर 2026 | 7 |
| 04132 | सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु (SMVB) → कानपुर सेंट्रल (CNB) | बुधवार | 7 अक्टूबर–18 नवंबर 2026 | 7 |
| 04135 | सूबेदारगंज (SFG) → यशवंतपुर (YPR) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–4 दिसंबर 2026 | 9 |
| 04136 | यशवंतपुर (YPR) → सूबेदारगंज (SFG) | सोमवार | 5 अक्टूबर–7 नवंबर 2026 | 9 |
| 04149 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → यशवंतपुर (YPR) | बुधवार | 7 अक्टूबर–9 दिसंबर 2026 | 8 |
| 04150 | यशवंतपुर (YPR) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | शनिवार | 3 अक्टूबर–12 दिसंबर 2026 | 9 |
सदर्न रेलवे (Southern Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 01925 | कानपुर सेंट्रल (CNB) → मदुरै (MDU) | बुधवार | 7 अक्टूबर–25 नवंबर 2026 | 8 |
| 01926 | मदुरै (MDU) → कानपुर सेंट्रल (CNB) | शनिवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 9 |
| 04171 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → कन्याकुमारी (CAPE) | शनिवार | 3 अक्टूबर–10 अक्टूबर 2026 | 2 |
| 04172 | कन्याकुमारी (CAPE) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | मंगलवार | 5 अक्टूबर–12 अक्टूबर 2026 | 2 |
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (North East Frontier Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 04127 | कानपुर सेंट्रल (CNB) → गुवाहाटी (GHY) | गुरुवार | 1 अक्टूबर–10 दिसंबर 2026 | 9 |
| 04128 | गुवाहाटी (GHY) → कानपुर सेंट्रल (CNB) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–11 दिसंबर 2026 | 9 |
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (North Western Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 04161 | प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) → सीकर (SIKR) | सोमवार | 5 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 9 |
| 04162 | सीकर (SIKR) → प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) | मंगलवार | 6 अक्टूबर–1 दिसंबर 2026 | 8 |
| 04193 | सूबेदारगंज (SFG) → भगत की कोठी (BGKT) | सोमवार, गुरुवार | 1 अक्टूबर–30 नवंबर 2026 | 18 |
| 04194 | भगत की कोठी (BGKT) → सूबेदारगंज (SFG) | मंगलवार, शुक्रवार | 2 अक्टूबर–1 दिसंबर 2026 | 17 |
ईस्ट सेंट्रल रेलवे (East Central Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 04137 | ग्वालियर (GWL) → बरौनी जंक्शन (BJU) | शनिवार, मंगलवार | 3 अक्टूबर–28 नवंबर 2026 | 17 |
| 04138 | बरौनी जंक्शन (BJU) → ग्वालियर (GWL) | रविवार, बुधवार | 4 अक्टूबर–29 नवंबर 2026 | 17 |
ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway)
| ट्रेन नंबर | रूट | दिन | संचालन अवधि | कुल फेरे |
|---|---|---|---|---|
| 01929 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) → खुर्दा रोड (KUR) | शुक्रवार | 2 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 |
| 01930 | खुर्दा रोड (KUR) → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (VGLJ) | रविवार | 4 अक्टूबर–27 नवंबर 2026 | 9 |
Hindustan Times Latest & Breaking News Updates In Hindi